卡卡通網絡簽到、網絡考勤>> 與其他考勤方式比較
卡卡通網絡簽到系統是全球首創基於互聯網技術的考勤和簽到服務系統。該系統可連接各種硬件終端如通用刷可器、無線手持終端、門禁刷卡器等形式作為考勤數據收集,考勤人事管理人員可通過互聯網對考勤業務進行管理和設置並可按月自動通過電子郵件方式獲取當月考勤報表作為工資報表的輸入。工作員工可通過互聯網對其考勤情況進行申述說明等。同時考勤簽到情況可以實時通過手機短信方式及時通知人事和工作人員以便及時采取相應措施。
傳統的考勤方式:
優點:簡單易用缺點:故障率高,成本高,用人工統計易出差錯,不利於人事統計和管理,效率低下。
創新的卡卡通網絡考勤方式:
1、 簡易的考勤方式,員工持通用卡即可刷卡完成考勤,信息即時上傳到服務網站; 2、 人事管理員通過登錄服務網站隨時可以查看當前及歷史考勤信息,自動生成報表,提供標準數據交換格式下載,省時省力,大大提高人事行政管理效率;
3、 使用個人通用卡進行考勤管理,自動從網絡上同步標準時間禁止手動調整,有效避免代打卡、人為調整時鐘等作弊現象,大大提升監控力度;
4、 促進企業信息化管理,減少企業內耗,壓縮運營成本,提高管理效益;
5、 帶豐富的可擴展功能,如“OA”、“CRM”、“ERP”等,帶自動升級軟件功能,無需更換終端即可馬上擁有最新的服務功能。
| 指標 | 卡卡通考勤系統 | 時鐘式打卡考勤/各人簽名報到 | 感應卡式考勤機 | 指紋考勤機 |
| 填制報表時效性 | 考勤之時只需在考勤終端上用卡一劃,數據自動通過專用通道上傳到考勤服務網站,服務網站自動統計,即時完成 ,隨時可以查看/下載當前人員出勤情況,無需等待。 | 依靠人工收集考勤卡,手工統計,半個工作日/每網點(不考慮人事聯絡員臨時有其他安排,或無法當天全部收齊所有員工的考勤卡等情況),隨著人員越多,時效性越差 。 | 每個月底把終端連接上電腦下載考勤數據,不能即時查詢。 | 每個月底把終端連接上電腦下載考勤數據,不能即時查詢。 |
| 準確性對比 | 刷卡完成考勤,電腦自動統計,誤差率為0。 | 人工統計,客觀上存在一定的誤差,而且誤差率隨著人數的增多而升高。 | 刷卡完成考勤,電腦自動統計,誤差率為0。 | 按指紋完成考勤,起初精確度高,但由於灰塵、汗水等因素幹擾,存在一定的識別誤差率。 |
| 考勤監控力度的對比 | 全系統電腦聯機,總部可以隨時了解各網點工作人員的出勤狀況,使用各人的考勤卡(福利卡)進行考勤,監控力度較強。 | 總部主要依靠各網點的人事聯絡員每月底填報的考勤表進行考勤管理,一方面監控力度比較薄弱,另一方面無法隨時了解各網點的出勤狀況,同時也會存在代人打卡、人為調整時鐘等漏洞。 | 監控力度比較薄弱,無法隨時了解各網點的出勤狀況,同時也會存在代人打卡等漏洞。 | 總部雖然不能隨時了解各網點工作人員的出勤狀況,但可以防止代打卡現象,監控力度強。 |
| 可擴展功能及增值服務對比 | 機票預訂、門禁、手機充值、公共事業繳費、辦公用品采購、娛樂票務支付、短信提醒、郵件提醒、CRM、ERP、OA等。 | 無 | 門禁系統。 | 門禁系統。 |
| 成本及其它性能對比 | 您可以通過支付考勤服務費的方式獲得網絡考勤平臺的使用權。考勤服務費分為按月交繳及按年交繳兩種方式,相當於現有考勤機管理成本的一半甚至更低。且隨著企業的網點的增多,成本優勢就越明顯。 | 打卡鐘每部600-1200多不等,考勤卡每包15元上下,每月需要重復購買;並且統計需要消耗大量人力資源。打卡鐘故障率較高,維護費也是筆不小的開支。 | 感應式考勤機每部市場價在800-1500多不等,感應卡一般每張要12元以上或更高,且一般不能重復使用,每添一新人就要購置一張新卡。 | 指紋考勤價格較為昂貴,一部質量較為可靠的機器大約在3500元左右或更高,維護費也不低。 |




