卡卡通S系列会员管理云计算版
S系列云计算版软件是专为大容量客户开发的基于云计算技术的大型系统卡处理及会员营销系统,S系列云计算版在系统功能上与E系列网络版一致,但运行在分布式服务器集群硬件平台上,能承担每秒>200笔的刷卡处理能力。
会员管理软件(会员管理系统、会员卡管理系统)S系列产品简介:
卡卡通客户忠诚度管理系统S系列云计算版产品是具有最全面功能,最丰富服务内容的版本。是一套一个专门针对分布式多服务网点而设计的实时会员储值积分一卡通会员卡管理系统,系统集成了制卡管理、商户管理、卡账管理、财务清算和短信促销、积分管理、客户信息管理等功能于一体,可与银联POS共享机具,大大节省了企业硬件投资。同时S系列数据分析师采用一对一服务,为用户量身策划会员忠诚度活动。
S系列会员卡系统产品价值:
S系列会员卡系统产品从促进消费者使用的角度出发,建立了会员、会员卡、资金与积分、交易、企业这几者之间的关系,支持大型企业跨行业经营和加盟合作的通用性,提供实现人性化及个性化营销模式的手段,为会员营销服务策略提供完整的分析手段及基本数据,大大降低整体运行成本,针对大中型企业,提高全球各地企业范围内的顾客忠诚度,实施方便、快捷、灵活。
卡卡通会员卡管理系统S系列产品支持目前市场上的几乎所有行业会员卡形式,包括磁条卡、视窗卡、ic卡(智能卡)、条码卡、非接触式射频卡等。同时也可以兼容商户已经发行出去的各种磁条卡、ic卡(智能卡)、条码卡、非接触式射频卡等。无论是计划开始发行还是计划升级现有的会员卡、一卡通、消费储值卡、积分卡、联名积分卡、福利卡等各种行业卡的商户,都可以采用卡卡通的会员管理软件统一管理会员服务的全部功能。
S系列会员卡系统产品从促进消费者使用的角度出发,建立了会员、会员卡、资金与积分、交易、企业这几者之间的关系,支持大型企业跨行业经营和加盟合作的通用性,提供实现人性化及个性化营销模式的手段,为会员服务策略提供完整的分析手段及基本数据,大大降低整体运行成本而且实施方便、快捷、灵活。
后台管理详尽功能列表
| 类别 | 功能 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| 个人会员管理 | 激活会员卡 | 卡号激活可选择单张或批量激活,单张激活卡号时可选择会员等级、初始充值金额、卡有效期及其他基本会员信息,批量激活卡号时可选择注册门店、会员等级、有效期、付款方式和备注信息。 |
| 设置卡有效期 | 单张或批量设置卡有效期,超过卡有效期后会员卡将不能再被使用 | |
| 会员信息管理 | 成会员信息的录入/修改,可上传会员照片或通过摄影头获得会员照片并上传 | |
| 锁定/解锁 | 锁定会员卡并填写原因,锁定后会员卡不能再做交易,解锁后方可重新交易 | |
| 挂失/解挂 | 挂失状态的卡不能交易,解挂后方可 | |
| 换卡 | 换卡后所有旧卡的信息将转入新卡,旧卡将不能再被使用 | |
| 会员等级 | 设置会员卡所对应的会员等级,不同等级的会员可设置不同的折扣率、积分率以及会员等级的自动转换方式 | |
| 会员卡密码重置 | 重置会员卡密码 | |
| 会员信息项选择 | 可设置除会员基本信息外的扩展信息项 | |
| 团体会员(子母卡)管理 | 激活主会员卡 | 激活团队会员主(母)卡及设置子卡,同时可设置主卡与子卡间的贡献积分比例 |
| 团体卡管理 | 可更新团队卡包括团体名称和办卡单位,激活/关联副卡以及解散团队 | |
| 发放/使用礼品券查询 | 可根据门店、卡号、流水号、兑换/使用时间和POS终端号查询 | |
| 发放/使用现金券查询 | 可根据门店、卡号、流水号、兑换/使用时间和POS终端号查询 | |
| 交易 | 手工调账 | 可对储值、积分、服务计次进行手工交易调整并可对指定卡号发放优惠券 |
| 卡卡转账 | 可在两张会员卡对储值余额、积分余额进行卡卡转账 | |
| 会员报表 | 新增会员统计 | 根据不同时间段以日、月或年方式统计新会员增加情况并以图形方式显示 |
| 卡帐余额 | 根据卡号统计账户余额及图形报表 | |
| 信息登记率 | 会员信息登记完整率 | |
| 消费频度 | 统计选取时间段内会员消费的次数、消费金额并以图形报表显示 | |
| 会员活跃度 | 可设置活跃、一般活跃及沉睡会员定义并获得会员活跃度统计并以图形报表显示 | |
| 交易报表 | 交易统计 | 根据商户、门店、终端、员工、卡号以及交易时间段、支付方式、获得储值、积分、计次、交易撤销、会员激活、手工调整、转账的统计报表并可获得相应的图表 |
| 营销报表 | 积分报表 | 统计在选取时间段内积分累计和积分消费的情况并可获得相应图形报表 |
| 现金券 | 统计在选取时间段内现金券的发放及使用情况 | |
| 现金券跨门店使用 | 统计在选取时间段内各门店现金券跨店使用情况 | |
| 礼品券 | 统计在选取时间段内礼品券的使用情况并可获得相应图形报表 | |
| 礼品券跨门店使用 | 统计在选取时间段内各门店礼品券跨店使用情况 | |
| 业绩报表 | 员工业绩 | 在选取时间段内员工销售统计报表并可获得相应图形报表 |
| 门店业绩 | 在选取时间段内门店销售统计报表并可获得相应图形报表 | |
| 终端业绩 | 在选取时间段内终端销售统计报表并可获得相应图形报表 | |
| 内部管理 | 发卡商户 | 可设置发卡商户联系信息、短信余额不足提醒手机号码、账单发送邮件地址 |
| 废卡管理 | 可将已制作完成但并未发行出去的卡片做废卡处理 | |
| 卡存量统计 | 统计各门店不同状态的卡数量 | |
| 消费门店管理 | 门店联系信息及门店管理员账户设置 | |
| 门店终端管理 | 门店交易终端增减、有效期及交易角色设置 | |
| 角色权限管理 | 设置角色及角色拥有的访问权限 | |
| 员工管理 | 员工管理可设置员工所属的门店、终端及角色 | |
| 营销管理 | 商品代码 | 可设置商品类型及商品属性,每个商品可设置对应的商品代码用于与交易关联 |
| 服务计次 | 可设置计次服务类型、名称及使用门店等信息用于计次服务 | |
| 服务套餐 | 服务套餐用于将各种服务,如储值、积分或计次服务进行打包后进行营销 | |
| 积分规则 | 可设置适用于所有会员的统一积分率以及针对会员等级、门店、时段、团队卡和商品的折扣开关,积分使用可设置为抵扣储值金额、购买优惠券、兑换商品和服务方式完成 | |
| 限时积分 | 可设置限时折扣有效时间段,适用的时间段及折扣率 | |
| 折扣规则 | 可设置适用于所有会员的统一折扣率以及针对会员等级、门店、时段和商品的折扣开关 | |
| 限时折扣 | 可设置限时折扣有效时间段,适用的时间段及折扣率 | |
| 营销活动 | 非会员送券 | 以各种形式向非会员发送优惠券以获得更多新客户 |
| 发起团购 | 在后台系统中直接发起团购活动以获得更多的新客户,可设置团购产品信息、团购活动有效期等 | |
| 开卡促销 | 开卡成为会员即可获得优惠 | |
| 向会员送券 | 可根据选择的人群、适用的门店、设置在一段时间内积累到一定数额后的奖励(现金券或礼品券) | |
| 储值赠送 | 可针对选定的适用人群及门店设置储值充值或消费时赠送的储值金额,并可设置将赠送情况以短信方式通知持卡人 | |
| 生日关怀 | 可对即将过生日的会员发送设置好的生日祝福短信或邮件并赠送相应的优惠 | |
| 短信群发 | 向指定人群群发短信告知相关优惠或推广信息 | |
| 过滤器 | 通过对会员个人信息及消费行为的筛选获得相应的客户群体用于精准营销 | |
| 短信 | 设置短信模版用于向指定人群发送个性化短信,可设置如会员名字等个性化参数 | |
| 邮件 | 设置短信模版用于向指定人群发送个性化邮件,可设置如会员名字等个性化参数 | |
| 名单 | 可设置黑白名单用于营销活动中的短信或邮件发送控制 | |
| 优惠券 | 可创建现金券及礼品券并设置各种参数 | |
| 系统管理 | 系统日志 | 查询所有系统操作日志 |
| 短信发送记录查询 | 查询短信发送的详细记录 |
交易终端功能(注:电脑POS刷卡设备、金融POS及平板电脑需另外购买)
| 类别 | 功能 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| 在线交易 | 储值卡 | 储值充值、储值消费、充值撤销、消费撤销、卡卡转账、卡卡转账撤销、储值余额查询 |
| 积分卡 | 积分累加、积分消费、累加撤销、积消撤销、积分余额查询 | |
| 计次服务卡 | 加计次、扣计次、计次撤销 | |
| 冲正(金融POS) | 各种交易冲正 | |
| 券兑换 | 电子优惠券及团购券兑换打印 | |
| 查询 | 交易查询 | 查询交易明细、交易汇总、交易记录 |
| 打印 | 打印凭单 | 重打最后一笔、重打任意一笔、打印交易明细、打印日结交易对账单 |
| 离线交易 | (金融POS) | 离线积分累加、离线交易查询、批量离线交易上传 |
| 会员管理 | 基本操作 | 卡号绑定、绑定撤销、领卡激活、修改卡密码、重置卡密码 |
| 信息录入(电脑POS/平板POS) | 会员个人信息录入 |
个人网银/手机客户端
| 类别 | 功能 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| 信息 | 个人信息更新 | 更新个人信息以及个人业务设置 |
| 绑定 | 绑定会员卡 | 将个人网银账户与多张会员卡进行绑定 |
| 查询 | 查询交易记录 | 根据时间段查询交易记录 |
| 充值 | 网银充值 | 通过网上个人网银向储值卡充值 |


kakatong.com