卡卡通WEB SERVICE接口规范
注:以下接口中的URL http://beta.kakatong.com/为测试系统webservice接口地址,正式系统URL将在客户系统正式生产后提供。测试系统中的帐户及交易授权码请联系卡卡通客户服务人员获得。
| 领卡激活接口规范 | ||||
| 功能 | 最基本的充值接口,如果没有特殊需求的充值交易均可调用此接口完成。 | |||
| URL | http://beta.kakatong.com/s/sp.php?wsdl | |||
| 请求消息:soapChangeCardPwdRequest | ||||
| 参数 | 参数名 | 含义 | 默认值 | 备注 |
| LICENSEKEY | 授权码 | 长度最长为512位的系统授权码 | ||
| CARDNO | 卡号 | 长度为4-16位卡号 | ||
| CARDPWD | 卡密码 | 6位数字密码经过加密后的字符串 | ||
| TRADETYPE | 交易类型 | 0001 | 此值固定不变,不得更改,否则交易不成功 | |
| TRADEMODE | 交易模式 | 1 | 此值固定不变,不得更改,否则交易不成功 | |
| POSCODE | 终端ID号 | 卡卡通指定的终端ID | ||
| 返回值 | 此值直接返回在URL上 | |||
| 参数名 | 含义 | 默认值 | 备注 | |
| PayInForm | 交易返回特征码 | 两位数字 | 见接口返回值特征码说明 | |
| Stance | 当前交易流水号 | 六位数字 | 只有交易成功是才返回此特征码 | |
| Integral | 充值后储值余额 | |||
| SERVDESC | 服务代码描述 | ITEMCODE | 3-20位中文字长度的服务代码描述,系统根据上传的服务代码找到相应的服务代码描述再回传至POS终端 | |
| 示例 | 具体示例 | 参考储值消费示例 | ||
| 返回结果 | 储值消费示例 | |||








